该产品以优质果壳为原料,经炭化、破碎、筛选、高温水蒸气活化和精制处理而成,外观为不定型颗粒。灰分低、无有害成分、强度好、比表面积大、过渡孔隙发达、液相吸附速率快。
可用于催化剂和催化剂载体,也为制糖、酿酒、味精、氨基酸、饮料、饮用水等食品和医药工业品提供脱色精制。
| 项目 | YKG-3A | YKG-3B | YKG-5A | YKG-5B |
|---|---|---|---|---|
| 强度(≥%) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 碘吸附值(≥mg/g) | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 亚甲蓝值(≥ml/g) | 120 | 140 | 160 | 280 |
| 水分(≤%) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 表观密度(g/ml) | 0.5~0.55 | 0.45~0.5 | 0.45~0.55 | 0.35~0.5 |
| 灰分(≤%) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
咨询微信客服
400-000-0000
立即获取方案或咨询
top