该系列产品主要用于各种液体的脱色、脱臭、除泡和提纯。
含焦糖脱色率指标的糖用活性炭,可用于糖类、食用油、胱氨酸等氨基酸、乳酸、柠檬酸、季戊四醇等制品中大分子色素的脱除与精制。以亚甲基蓝脱色率为主要指标的药用活性炭,可用于医药原料和中间体、味精、酒石酸等食品添加剂,以及碱和甘油等化工产品的脱色提纯。
| 项目 | TS-301 | TS-302 | TS-303 | TS-304 | TS-305 | TS-306 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚甲基蓝值(≥mg/g) | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| 碘吸附值(mg/g) | 900± | ≥950 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1200 | 1300± |
| 水分(≤%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 灰分(≤%) | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 酸溶物(≤%) | 3.0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 铁含量(≤%) | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 氯化物(≤%) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
咨询微信客服
400-000-0000
立即获取方案或咨询
top